| PARA PREFEITO | ||||
| Seq. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| *0001 | SILVANIO | PSB - PP / PMDB / PPS / PSB | 1.914 | 57,75% |
| 2 | NEDIO | PDT - PDT / PT | 1.400 | 42,25% |
| PARA VEREADOR | ||||
| Seq. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
| 1º | RIGO | PSB | 300 | 8,97% |
| 2º | GILMAR BOZA | PDT | 223 | 6,67% |
| 3º | PAULINHO | PT | 186 | 5,56% |
| 4º | JUVENAL SEGALLA | PDT | 173 | 5,17% |
| 5º | EDEMAR BEUTLER | PDT | 173 | 5,17% |
| 6º | MARCIANO ECHER | PP | 160 | 4,78% |
| 7º | VALDIR MARTINS | PMDB | 144 | 4,31% |
| 8º | LUCIANA | PMDB | 144 | 4,31% |
| 9º | ADEMIR POSSA | PP | 140 | 4,19% |
| 10 | JORGE MARQUES | PDT | 161 | 4,81% |
| 11 | JAIR PINTOR | PMDB | 125 | 3,74% |
| 12 | BETINHO | PDT | 116 | 3,47% |
| 13 | GILSON ANDRADE | PMDB | 112 | 3,35% |
| 14 | VALMIR GOMES | PPS | 108 | 3,23% |
| 15 | ALERI GIACOMELLI | PDT | 107 | 3,20% |
| 16 | OLCI | PP | 106 | 3,17% |
| 17 | LURDINHA | PDT | 104 | 3,11% |
| 18 | OSVALDO FERRONATO | PDT | 92 | 2,75% |
| 19 | JOELCI LAZZAROTO | PP | 88 | 2,63% |
| 20 | LOIVANI COLARES | PMDB | 82 | 2,45% |
| 21 | ROSA(taxista) | PMDB | 77 | 2,30% |
| 22 | ELIS BERLET | PSB | 73 | 2,18% |
| 23 | JULIO BERGMANN | PMDB | 45 | 1,35% |
| 24 | DORVALINO VETTORAZZI | PP | 40 | 1,20% |
| 25 | GUILHERME SCHENEIDER | PT | 39 | 1,17% |
| 26 | ALEXANDRA | PMDB | 17 | 0,51% |
| 27 | LORENA MOTTIN | PT | 13 | 0,39% |
| 28 | JOICE | PP | 10 | 0,30% |
Fonte:Rádio Comunitária Liberdade de Três Palmeiras-RS